Modelo no. | Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles. |
---|---|
Peso de carga | 15T |
Forma de las piezas | Tipo de furgoneta |
Autodumping | No es auto-dumping |
El ABS | Con ABS |
Número de eje | 1 |
Número del neumático | 4 |
Condición | Nuevo |
Marca del eje | Fuwa/BPW |
El tren de aterrizaje | El JOST |
Válvula de relevo | - ¿ Por qué? |
Marca del neumático | Triángulo / doble estrella / doble dinero |
Sistema de suspensión | Suspensión en el aire |
Paquete de transporte | Contenedor |
Especificación | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Marca registrada | - ¿ Por qué no? |
Origen | Shandong, China |
Código del SH | 8716900000 |
Capacidad de suministro | 13000 |
Personalización | Disponible |
Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
Garantización | 1 año |
Sistema de frenos | El ABS |
Carga útil máxima | 25 |
El tipo | Semi-remolque |
Modelo | Semi remolque |
El eje | 3 ejes |
Utilización | Vehículo de remolque |
El material | Acero |
Modelo de neumático | 275/65R19. ¿Qué quieres decir?5 |
- ¿ Qué haces? | El JOST |
Contacta con nosotros en cualquier momento